Удельная характеристика трубопроводов PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire

Стандартное размерное отношение, SDR. Наружный диаметр, Dn, мм. Условный внутренний диаметр, Dy, мм Удельная характеристика трубопроводов, Кт.
SDR 7,4 32 23,2 5,2806
40 29 17,2675
50 36,2 54,7148
63 45,8 186,5976
75 54,4 472,1022
90 65,4 1282,7737
ПО 79,8 3649,7301
SDR9 63 48,8 255,2575
75 58,2 643,6060
90 69,8 1671,1498
ПО 85,4 4818,6817
125 97 9404,2903
SDR 13,6 125 106,6 15434,7552
SDR17 140 123,4 33279,6699
160 141 67015,4230
180 158,6 124269,9525
200 176,2 215926,2379
225 198,2 400468,7064
250 220,4 699254,5003
280 246,8 1266445,448
315 277,6 2348154,108

Примечание – Условный внутренний диаметр зависит от толщины стенки и ее предельного отклонения (Таблица 1).