Согласно СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов и полипропилена «Рандом сополимер».
Условные обозначения
СТ – стоек
УС – условно стоек
НС – недостаточно стоек
– – недостаточная информация
Следующие символы описывают химические концентрации:
VL – концентрация менее 10%;
L – концентрация более 10%;
GL – полная растворимость при 20 °C;
Н – коммерческая оценка;
TR – технически чистая.
| Агрессивная среда | Концентрация | Химическая стойкость | ||||||||||||
| 20°С | 60°С | 100°С | ||||||||||||
| Ацетальдегид | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Ацетальфенон | TR | СТ | ст | — | ||||||||||
| Ацетат амила | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Ацетат аммония | GL | СТ | ст | — | ||||||||||
| Ацетат бутила | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Ацетат натрия | GL | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Ацетон | TR | СТ | — | — | ||||||||||
| Бензоат натрия | 35% | СТ | ст | — | ||||||||||
| Бензол | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Бикарбонат натрия | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Бисульфат натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Бисульфит натрия | L | ст | — | — | ||||||||||
| Бихромат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Борная кислота | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Брожение солода | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Бром | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Бромат калия | 10% | СТ | ст | — | ||||||||||
| Бромид калия | GL | СТ | ст | — | ||||||||||
| Бура | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Бутадиен, газ | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Бутан (2) диол (1,4) | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Бутандиол | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Бутантриол (1, 2, 4) | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Бутилен, жидкость | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Бутиленовый гликоль | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Бутиленовый гликоль | 10% | ст | УС | — | ||||||||||
| Бутиловый спирт | TR | ст | УС | УС | ||||||||||
| Бутиловый фенол | GL | ст | — | — | ||||||||||
| Бутиловый фенол | TR | НС | — | — | ||||||||||
| Бутин (2) диол (1,4) | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Вазелиновое масло | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Ванны с фотозакрепителем | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Вина | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Винилацетат | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Винная кислота | 10% | ст | ст | — | ||||||||||
| Винный уксус | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Вода, чистая | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Воздух | TR | ст | ст | ст | ||||||||||
| Воск | Н | ст | УС | — | ||||||||||
| Г ексан | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Гексантриол (1,2,6) | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Г ептан | TR | ст | УС | НС | ||||||||||
| Г идразингидрат | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Гидрат натрия | 60% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Гидрогенкарбоната калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Гидроксид бария | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Гидроксид калия | 50% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Гидрохлорид анилина | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Гидрохлорид кальция | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Гидрохлорид, фенил гидрозина | TR | СТ | УС | — | ||||||||||
| Г ипохлорид кальция | L | СТ | — | — | ||||||||||
| Гипохлорид натрия | 20% | НС | НС | НС | ||||||||||
| Гипохлорид натрия | 10% | СТ | — | — | ||||||||||
| Гипохлорид натрия | 20% | УС | УС | НС | ||||||||||
| Гликолиевая кислота | 30% | СТ | УС | — | ||||||||||
| Глицерин | TR | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Глюкоза | 20% | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Городской газ | Н | ст | — | — | ||||||||||
| Двуаминоэтанол | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Декстрин | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Дигексил фаталата | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Дигликолевая кислота | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Дизельная смазка | Н | ст | УС | — | ||||||||||
| Ди-исо октилфата-лата | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Ди-исо пропил-эфир | TR | УС | НС | — | ||||||||||
| Диметиловый амин | 100% | ст | — | — | ||||||||||
| Диметиформамид | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Ди-н бутиловый эфир | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Динониловый фаталат | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Диоксан | TR | УС | УС | —- | ||||||||||
| Диоксид серы | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Диоксид серы, газ | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Диоксид серы, жидкость | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Диоксид углерода, газ | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Диоксид углерода, жидкость | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Диоктиловый фаталат | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Дихлорбензин | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Дихлоруксусная кислота | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Дихлоруксусная кислота | 50% | ст | ст | — | ||||||||||
| Дихлорэтилен (1, 1-1,2) | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Диэтиловый амин | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Диэтиловый эфир | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Дрожжи | Все | ст | — | — | ||||||||||
| Дягтерное масло | Н | СТ | НС | НС | ||||||||||
| Желатин | L | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Жирные кислоты >С4 | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Иодид калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Карболин | Н | ст | — | — | ||||||||||
| Карбонат аммония | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Карбонат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Карбонат кальция | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Карбонат натрия | 50% | ст | ст | УС | ||||||||||
| Карбонимоноксид | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Карбонсульфид | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Каустиковая сода | 60% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Квасцы | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Кислород | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Кислота жирного ряда | 20% | ст | — | — | ||||||||||
| Кислотный ацетангидрид | 40% | ст | ст | — | ||||||||||
| Кокосовое масло | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Кокосовый жирный спирт | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Коньяк | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Крахмальный раствор | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Крахмальный сироп | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Крезол | 90% | ст | ст | — | ||||||||||
| Крезол | >90% | ст | — | — | ||||||||||
| Кремнефтористая кислота | 32% | ст | ст | — | ||||||||||
| Кремнефтористово дороднаякислота | 32% | ст | ст | — | ||||||||||
| Кремневая кислота | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Ксиол, диметилбензол | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Кукурузное масло | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Лимонная кислота | VL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Лимонная кислота | VL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Меласса | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Метиламин | 32% | ст | — | — | ||||||||||
| Метилбромид | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Метилхлорид | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Метилэтилетон | TR | СТ | УС | — | ||||||||||
| Минеральная вода | Н | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Молоко | Н | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Морская вода | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Моторное масло | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Мочевина | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Муравьиная кислота | 10% | ст | ст | УС | ||||||||||
| Муравьиная кислота | 85% | ст | УС | НС | ||||||||||
| Мышьяковая кислота | 40% | ст | ст | — | ||||||||||
| Мышьяковая кислота | 80% | ст | ст | НС | ||||||||||
| Нефть | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Нитрат аммония | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Нитрат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Нитрат кальция | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Нитрат меди (11) | 30% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Нитрат натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Нитрат серебра | GL | ст | ст | УС | ||||||||||
| Озон | 0,5 ррш | ст | УС | — | ||||||||||
| Оксид этилена | TR | НС | — | — | ||||||||||
| Оксихлорид фосфора | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Олеум | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Олеум (H2SO4+SO3) | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Оливковое масло | TR | ст | ст | УС | ||||||||||
| Парафиновое масло | TR | ст | ст | НС | ||||||||||
| Парафиновые эмульсии | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Пары брома | Все | УС | НС | НС | ||||||||||
| Перманганат калия | GL | ст | НС | — | ||||||||||
| Персульфат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Перхлорат калия | 10% | ст | ст | — | ||||||||||
| Перхлорная кислота | 20% | ст | ст | — | ||||||||||
| Перхлорэтилен | TR | УС | УС | — | ||||||||||
| Пиво | Н | СТ | ст | ст | ||||||||||
| Пикриновая кислота | GL | ст | — | — | ||||||||||
| Пиридин | TR | УС | УС | — | ||||||||||
| Питьевая вода | TR | ст | ст | ст | ||||||||||
| Пленочная ванна | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Природный газ | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Пропан, таз | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Пропанол (1) | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Пропаргиловый спирт | 7% | ст | ст | — | ||||||||||
| Пропиленовый гликоль | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Пропионовая (пропановая)кислота | >50% | ст | — | — | ||||||||||
| Ртуть | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Серная кислота | 10% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Серная кислота | 10-80% | ст | ст | — | ||||||||||
| Серная кислота | 80%-TR | УС | НС | — | ||||||||||
| Силикат натрия | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Силиконовая эмульсия | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Силиконовое масло | TR | ст | ст | ст | ||||||||||
| Смесь бензин-бензол | 8090/2090 | УС | НС | НС | ||||||||||
| Соевое масло | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Соли бария | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Соли никеля | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Соли ртути | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Соли удобрений | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Стиральный порошок | VL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфат Alaune Ме-Ме III | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфат алюминия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфат аммония | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Сульфат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфат меди | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфат натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфид натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Сульфид натрия | 40% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Тетрагидронафтален | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Тетрагидрофуран | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| T етрахлорметан | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Тетрахлорэтан | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Т етрахлорэтилен | TR | УС | УС | — | ||||||||||
| Тетраэтил свинца | TR | ст | — | — | ||||||||||
| Тин (II) хлорид | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Тин (IV) хлорид | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Тиосульфат натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Толуол | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Топленый животный жир | Н | УС | — | — | ||||||||||
| Трикрезилфосфат | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Триоксид серы | Все | ст | ст | — | ||||||||||
| Триоктилфосфат | TR | ст | — | —- | ||||||||||
| Трионилхлорид | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Тританоламин | L | ст | — | — | ||||||||||
| Трифосфат натрия | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Трихлорацетиленовая кислота | 50% | ст | ст | — | ||||||||||
| Трихлорид антимония | 90% | ст | ст | — | ||||||||||
| Трихлорэтилен | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Уксус | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Уксусная кислота, разбавленная | 40% | ст | ст | — | ||||||||||
| Фенилгидрозин | TR | УС | УС | — | ||||||||||
| Фенол | 5% | ст | ст | — | ||||||||||
| Фенол | 90% | ст | — | — | ||||||||||
| Флорид аммония | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Формальдегид | 40% | ст | ст | —• | ||||||||||
| Фосген | TR | УС | УС | — | ||||||||||
| Фосфат аммония | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Фосфаты | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Фосфорная (ортофосфорная) кислота | 85% | ст | ст | ст | ||||||||||
| Фотоэмульсии | Н | ст | ст | — | ||||||||||
| Фруктовые соки | Н | ст | ст | ст | ||||||||||
| Фруктоза | L | ст | ст | ст | ||||||||||
| Фталивая кислота | GL | СТ | ст | — | ||||||||||
| Фтор | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Фторид калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Фтороводородная кислота | 48% | ст | УС | НС | ||||||||||
| Фурфуриловый спирт | TR | ст | УС | НС | ||||||||||
| Хлопковое масло | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлор | 0,50% | УС | — | — | ||||||||||
| Хлор | 1% | НС | НС | НС | ||||||||||
| Хлор | GL | УС | НС | НС | ||||||||||
| Хлор, газ | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Хлорал | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорамин | L | ст | — | — | ||||||||||
| Хлорат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорат натрия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорбензол | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Хлорид алюминия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорид аммония | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорид бензола | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Хлорид калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорид кальция | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Хлорид меди (11) | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорид натрия | VL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Хлорит натрия | 2 – 20% | ст | УС | НС | ||||||||||
| Хлорная вода, насыщенная | TR | УС | — | — | ||||||||||
| Хлорноватая кислота | 1% | ст | УС | НС | ||||||||||
| Хлорноватая кислота | 10% | ст | УС | НС | ||||||||||
| Хлорноватая кислота | 20% | ст | НС | НС | ||||||||||
| Хлороформ | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Хлорсульфоновая кислота | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Хлоруксусная кислота | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Хлорэтанол | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Хромат калия | GL | ст | ст | — | ||||||||||
| Хромат натрия | GL | ст | ст | ст | ||||||||||
| Хромовая кислота | 40% | УС | УС | НС | ||||||||||
| Хромовая кислота /серная кислота/ вода | 15/35/50% | НС | НС | НС | ||||||||||
| Хротоновый альдегид | TR | СТ | — | — | ||||||||||
| Царская водка | Н | СТ | ст | — | ||||||||||
| Цианид калия | L | СТ | ст | — | ||||||||||
| Цианид меди (1) | GL | СТ | ст | — | ||||||||||
| Циклогексан | TR | СТ | — | — | ||||||||||
| Циклогексанол | TR | СТ | УС | — | ||||||||||
| Циклогексанон | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Цинк | GL | СТ | ст | — | ||||||||||
| Щавельная кислота | GL | СТ | ст | НС | ||||||||||
| Этанол | L | СТ | ст | — | ||||||||||
| Этанол + 2% толуола | 96% | ст | — | — | ||||||||||
| Этилацетат | TR | ст | УС | НС | ||||||||||
| Этиленовый гликоль | TR | ст | ст | ст | ||||||||||
| Этиленовый диамин | TR | ст | ст | — | ||||||||||
| Этиловый бензол | TR | УС | НС | НС | ||||||||||
| Этиловый спирт | TR | ст | ст | ст | ||||||||||
| Этиловый хлорид | TR | НС | НС | НС | ||||||||||
| Эфир нефти | TR | ст | УС | — | ||||||||||
| Яблочная кислота | L | ст | ст | — | ||||||||||
| Яблочная кислота | ||||||||||||||
| Яблочное вино (орто) | Н | ст | ст | — | ||||||||||
