ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Трубы и фитинги из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire со стандартным размерным отношением SDR 6, SDR 7.4, SDR 9, SDR 13.6, SDR 17 изготавливаются по ТУ 22.21.21-002-23905784-2022 изм.1, ТУ 22.21.21-004-23905784-2023.
Размеры труб должны соответствовать Таблице 1.
Цвет труб и фитингов зеленый, красный и серый, оттенок может отличаться в зависимости от партии поставки сырья. Окраска труб и фитингов должна быть сплошной и равномерной. Возможно нанесение на трубу одной, двух или четырех продольных полос зеленого цвета.
Трубопроводы, расположенные в помещениях, к которым предъявляются особые требования к интерьеру, или по желанию Заказчика, могут иметь иную окраску. В таких случаях, допускается применение следующего цифрового обозначения полимерных трубопроводов тм AntiFire:
- для водозаполненных трубопроводов спринклерной, дренчерной и спринклернодренчерной АУП и АУП-ТРВ, а также водозаполненных трубопроводов пожарных кранов – цифра “1”;
- для воздушных трубопроводов воздушной спринклерной установки и спринклернодренчерной АУП-СВозД – цифра “3”;
- для незаполненных трубопроводов дренчерной АУП и “сухотрубов” – буквенноцифровой код “Зс”;
- для трубопроводов, по которым подается только пенообразователь – цифра “9”;
- для трубопроводов, по которым подается раствор пенообразователя, – на зеленом фоне кольца коричневого цвета (расстояние между кольцами от 1 до 3 м включительно, ширина кольца от 50 до 100 мм включительно) – буквенно-цифровой код “9к”.
Таблица 1 – Геометрические параметры труб тм AntiFire.
| Dn нару жный диаме тр, мм | Средний наружный диаметр D2 | Стандартное размерное отношение SDR | |||||||||||
| SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR9 | SDR 7,4 | |||||||||
| Толщина стенки для размерных SDR | |||||||||||||
| Номи- нальн ый | Предель ное отклоне ние | Номина льный, Еп | Пред ельно е откло нение | Номи нальн ый, Еп | Преде льное откло нение | Номина льный, Еп | Преде льное откло нение | Номинал ьный, Еп | Пред ельно е откло нение | Номин альны й, Еп | Предел ьное отклоне ние | ||
| 32 | 32 | +0,3 | 3,6 | +0,5 | 4,4 | +0,9 | |||||||
| 40 | 40 | +0,4 | 4,5 | +0,6 | 5,5 | + 1,1 | |||||||
| 50 | 50 | +0,5 | 5,6 | + 1,2 | 6,9 | 1 1.2 | |||||||
| 63 | 63 | +0,6 | 7,1 | +1,4 | 8,6 | + 1,5 | |||||||
| 75 | 75 | +0,7 | 8,4 | + 1 | 10,3 | 1.2 | |||||||
| 90 | 90 | +0,9 | 10,1 | + 1,2 | 12,3 | + 1,4 | |||||||
| ПО | 110 | +1 | 12,3 | + 1,4 | 15,1 | + 1,7 | |||||||
| 125 | 125 | + 1,2 | 9,2 | + 1,1 | Н,4 | +1,3 | 14 | +1,6 | 17,1 | + 1,9 | |||
| 140 | 140 | + 1,3 | 8,3 | +1 | 10,3 | + 1,2 | 12,7 | +1,4 | 15,7 | + 1,7 | 19,2 | +2,1 | |
| 160 | 160 | +1,5 | 9,5 | +1,1 | 11,8 | + 1,3 | 14,6 | +1,6 | 17,9 | +1,9 | 21,9 | +2,3 | |
| 180 | 180 | +1,7 | 10,7 | +1,2 | 13,6 | +1,5 | 16,4 | +1,8 | 20,1 | +2,2 | |||
| 200 | 200 | + 1,8 | 11,9 | +1,3 | 14,7 | +1,6 | 18,2 | +2 | 22,4 | +2,4 | |||
| 225 | 225 | +2,1 | 13,4 | +1,5 | 16,6 | +1,8 | 20,5 | +2,2 | 25,2 | +2,7 | |||
| 250 | 250 | +2,3 | 14,8 | +1,6 | 18,4 | +2 | 22,7 | +2,4 | 27,9 | +2,9 | |||
| 280 | 280 | +2,5 | 16,6 | +1,8 | 20,6 | +2,2 | 25,8 | +2,7 | 31,3 | +3,3 | |||
| 315 | 315 | +2,8 | 18,7 | +2 | 23,2 | +2,5 | 28,6 | +3 | 35,2 | +3,7 | |||
Примечание – SDR (стандартное размерное отношение) – отношение номинального наружного диаметра Dn трубы к номинальной толщине стенки Еп.
Трубы изготавливаются в отрезках номинальной длиной Зм, 4м и 6м (по желанию Заказчика длина трубы может быть разной). Предельное отклонение длины трубы ±10 мм.
